6 spot portfolios recorded as gone, each confirmed by a direct check rather than by absence from a rotating list.
| Nickname | Gone by | Last copier PnL |
|---|---|---|
| TCS Family Official | 2026-10-15 | -270,204 |
| Tamil Crypto School Official | 2026-10-14 | -267,303 |
| Proper Portfolio Management | 2026-10-16 | -244,673 |
| VinaMaker Capital | 2026-10-08 | +0 |
| 小 文 | 2026-09-23 | +351 |
| 狗蛋g | 2026-09-19 | +11,618 |
One email a week: new downgrades, vanished portfolios, fresh verdicts. No tracking, unsubscribe anytime.