Every open position of every graded lead, added up by symbol. This is not advice about what to trade — it is a picture of where copied money is concentrated. When one side of a trade gets crowded, everyone there needs the same exit at the same time.
| Symbol | Leads | Long | Short | Lean | Notional (USDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| ETHUSDT | 61 | 36 | 25 | 59% long — mixed | 4,302,546 |
| BTCUSDT | 51 | 38 | 13 | 75% long — long | 7,320,184 |
| HYPEUSDT | 22 | 21 | 1 | 95% long — long | 542,517 |
| SOLUSDT | 21 | 19 | 2 | 90% long — long | 509,575 |
| BNBUSDT | 16 | 15 | 1 | 94% long — long | 112,489 |
| SNDKUSDT | 15 | 15 | 0 | 100% long — long | 416,807 |
| SOXLUSDT | 14 | 12 | 2 | 86% long — long | 275,266 |
| XRPUSDT | 11 | 8 | 3 | 73% long — long | 111,460 |
| XAUUSDT | 11 | 8 | 3 | 73% long — long | 263,163 |
| ZECUSDT | 11 | 6 | 5 | 55% long — mixed | 312,380 |
| MUUSDT | 10 | 10 | 0 | 100% long — long | 118,108 |
| LINKUSDT | 9 | 9 | 0 | 100% long — long | 156,150 |
| INTCUSDT | 9 | 9 | 0 | 100% long — long | 223,426 |
| NEARUSDT | 7 | 5 | 2 | 71% long — long | 117,483 |
| BZUSDT | 7 | 5 | 2 | 71% long — long | 4,694 |
| LTCUSDT | 7 | 7 | 0 | 100% long — long | 7,212 |
| SKHYNIXUSDT | 7 | 6 | 1 | 86% long — long | 8,431 |
| XLMUSDT | 6 | 6 | 0 | 100% long — long | 1,725 |
| XMRUSDT | 6 | 1 | 5 | 17% long — short | 8,732 |
| DOGEUSDT | 6 | 6 | 0 | 100% long — long | 467,204 |
| BCHUSDT | 6 | 6 | 0 | 100% long — long | 10,848 |
| XAGUSDT | 5 | 5 | 0 | 100% long — long | 7,607 |
| CRCLUSDT | 5 | 5 | 0 | 100% long — long | 71,725 |
| TRUMPUSDT | 5 | 5 | 0 | 100% long — long | 10,158 |
| SUIUSDT | 5 | 5 | 0 | 100% long — long | 18,037 |
| LITUSDT | 5 | 3 | 2 | 60% long — mixed | 318 |
| PYTHUSDT | 5 | 5 | 0 | 100% long — long | 808 |
| AINUSDT | 5 | 1 | 4 | 20% long — short | 2,800 |
| GOOGLUSDT | 5 | 5 | 0 | 100% long — long | 205,804 |
| ENAUSDT | 4 | 4 | 0 | 100% long — long | 24,440 |
| KORUUSDT | 4 | 3 | 1 | 75% long — long | 41,896 |
| ARMUSDT | 4 | 4 | 0 | 100% long — long | 4,750 |
| ZAMAUSDT | 3 | 2 | 1 | 67% long — long | 84,521 |
| WLDUSDT | 3 | 2 | 1 | 67% long — long | 51,962 |
| RENDERUSDT | 3 | 3 | 0 | 100% long — long | 143 |
| AMDUSDT | 3 | 1 | 2 | 33% long — short | 767 |
| SPCXUSDT | 3 | 3 | 0 | 100% long — long | 1,748 |
| AIOUSDT | 3 | 1 | 2 | 33% long — short | 848 |
| PONSUSDT | 3 | 2 | 1 | 67% long — long | 14,798 |
| IRYSUSDT | 3 | 2 | 1 | 67% long — long | 12,565 |
Counts leads, not size, except in the notional column. Leads who hide positions are not included. Snapshot: 2026-11-04.
One email a week: new downgrades, vanished portfolios, fresh verdicts. No tracking, unsubscribe anytime.