Taken from the positions leads currently have open — not from what their profile says. Leverage multiplies both directions: at 20x, a 5% move against the position wipes the margin behind it. 155 leads had open positions at the last crawl (2026-09-06).
| Lead | Grade | Copiers | Max leverage | Open positions | Notional (USDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 千u战士 | D | 17 | 150x | 2 | 82,443 |
| 奥特曼思路 | F | 24 | 150x | 4 | 80,352 |
| 执策 | D | 16 | 150x | 3 | 74,872 |
| Lemma Mhxxty 盈亏同源 币醒客 | A | 62 | 150x | 34 | 57,071 |
| M6NL3Y | A | 15 | 150x | 1 | 31,939 |
| GSM OB | F | 22 | 150x | 1 | 19,883 |
| 睡个好觉 Zzz | C | 28 | 150x | 6 | 2,731 |
| 币圈美国队长 | B | 15 | 150x | 3 | 330 |
| NO1_API | F | 38 | 100x | 208 | 325,863 |
| 把歌唱 | F | 19 | 100x | 1 | 100,853 |
| aaron0791 | C | 38 | 100x | 2 | 4,712 |
| 令狐山 | C | 12 | 75x | 3 | 924,673 |
| Semisemi | D | 17 | 50x | 2 | 17,468,465 |
| 币圈大佬之扛单小魔女 | D | 12 | 50x | 2 | 544,447 |
| 多情剑客多情剑 | A | 22 | 50x | 6 | 130,076 |
| 我的麦神 | D | 19 | 50x | 4 | 19,246 |
| -七七- | F | 12 | 50x | 4 | 17,040 |
| Kristofer Hogon SAzs | A | 200 | 50x | 1 | 3,071 |
| 贪婪crazy | F | 31 | 40x | 3 | 1,699,583 |
| 顺其自然_天天开心 | A | 17 | 40x | 1 | 158,845 |
| Alpha Zz | D | 10 | 40x | 1 | 1,518 |
| 我为刀俎你为鱼肉 | F | 14 | 39x | 2 | 29,261 |
| Hector Damme hh0p | D | 40 | 33x | 14 | 379,269 |
| 南帝一灯 | D | 23 | 30x | 2 | 161,818 |
| 大力出奇迹1 | C | 257 | 30x | 1 | 43,943 |
| zzzdd | B | 13 | 30x | 3 | 13,705 |
| 豆豆BTC | D | 17 | 30x | 1 | 2,502 |
| 封狼-实战为王 | A | 272 | 25x | 1 | 119,770 |
| 星火研究院-大象 | B | 264 | 24x | 5 | 1,074,176 |
| 琬莹521 | F | 27 | 20x | 1 | 6,048,288 |
| 一亏三千里-装逼资本 | C | 300 | 20x | 4 | 2,756,790 |
| vipxmb | A | 200 | 20x | 1 | 568,075 |
| 加密韭韭 | D | 20 | 20x | 2 | 408,740 |
| Opportunity Grabber | B | 17 | 20x | 3 | 248,724 |
| Crypto七头 | B | 51 | 20x | 3 | 226,432 |
| 洋仔很忙 | C | 26 | 20x | 1 | 221,850 |
| EasyMoneySerenti | D | 22 | 20x | 13 | 180,933 |
| CryptoWizards | A | 38 | 20x | 3 | 143,545 |
| 割不死的韭菜头子 | C | 144 | 20x | 3 | 126,905 |
| Claud Mazingo Dj5m | A | 120 | 20x | 1 | 112,097 |
| BB101 | F | 26 | 20x | 14 | 109,737 |
| 老李头子-LJY | A | 10 | 20x | 6 | 58,592 |
| 邢小鸿 | D | 41 | 20x | 5 | 58,412 |
| 小新交易员 | C | 128 | 20x | 6 | 57,944 |
| 开局100u | D | 64 | 20x | 1 | 56,230 |
| 荣耀学员 | D | 320 | 20x | 3 | 46,941 |
| 凯哥出海 | A | 21 | 20x | 2 | 43,899 |
| RoniJohn Scalping | F | 20 | 20x | 2 | 36,215 |
| 茶老板yw | B | 18 | 20x | 2 | 31,114 |
| 汤姆-fomo | C | 242 | 20x | 1 | 31,086 |
| 阿邱哥 | F | 62 | 20x | 3 | 25,539 |
| 目标五百万u 跟我做单先看介绍规则 | D | 16 | 20x | 3 | 19,238 |
| 相信科学英雄fomo | B | 24 | 20x | 1 | 16,278 |
| K图先生 | D | 24 | 20x | 2 | 16,206 |
| 熬夜冠军fomo | A | 400 | 20x | 1 | 16,045 |
| 三鹅儿的老公 | B | 18 | 20x | 16 | 12,513 |
| 王牌交易员007 | C | 22 | 20x | 2 | 10,880 |
| 京吉 | A | 13 | 20x | 1 | 10,000 |
| 有梦想的10u王 | C | 22 | 20x | 1 | 9,658 |
| 专空暴涨币 | C | 17 | 20x | 23 | 8,915 |
Leads can hide their positions; those appear with none. High leverage is not automatically bad — it is a fact about the risk you take on when you copy.
Independent analysis of publicly available Binance copy-trading data. Not affiliated with Binance. Not financial advice. All figures come from Binance's public API at crawl time.