Compared with our previous snapshot (2026-09-05 → 2026-09-06). The exchange only ever shows you the present; this page keeps the difference.
Leads whose grade got worse. This is the page to check if you are already copying someone.
| Lead | Grade | Points | Copiers | Copier PnL 90d |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy Bot 5 | A → B | -25 | 11 | -16 |
| 北方的野狼直播号 | A → C | -25 | 32 | -257 |
| EasyAlpha | C → D | -5 | 11 | -67 |
| 大菜包子 | C → D | -15 | 10 | -1,643 |
| Lebedyc10k | C → D | -20 | 166 | -5,480 |
| Lazy Fred | D → F | -5 | 200 | -10,482 |
| 琬莹521 | D → F | -10 | 27 | -376 |
Fresh portfolios have no track record — and are marketed hardest exactly now.
| Lead | Grade | Copiers | ROI 90d |
|---|---|---|---|
| 疯狂的Jerrick | N/A | 3 | -2% |
| 蛋挞大王 | N/A | 1 | +1% |
| 三和社区- YY | N/A | 1 | +0% |
Biggest jumps in copier count. Crowds usually arrive after the good run, not before it.
| Lead | Grade | New copiers | Total | Copier PnL 90d |
|---|---|---|---|---|
| 一叶落而知秋 | C | +42 | 199 | +8,644 |
| 重生之我叫李老头-应景 | C | +21 | 380 | +11,233 |
| Claud Mazingo Dj5m | A | +15 | 120 | +6,297 |
| 玖煌 | C | +12 | 338 | +9,090 |
| 军事学院 | C | +11 | 27 | +24 |
| uTybtc | A | +10 | 157 | +44,685 |
| Aiden Sky | C | +10 | 331 | +2,490 |
| 共赢fomo | A | +9 | 14 | +61 |
| 亿万富翁养成记 | B | +9 | 387 | +7,768 |
| 鉴币师- | F | +8 | 585 | -101,149 |
| Miles小迈-带单号 | A | +7 | 96 | +4,576 |
| BB101 | F | +7 | 26 | -8 |
| 胡经理 | A | +6 | 74 | +598 |
| User-97f91 | B | +6 | 72 | +144 |
| CipherYield | B | +6 | 34 | +747 |
| 1000万u之路目前盈利七万多u | F | +6 | 17 | -2,260 |
| 峰哥投研日记小号 | A | +5 | 157 | +51,662 |
| Julie_QuantLab | A | +5 | 90 | +8,848 |
| 爽翻天 | D | +5 | 364 | +10,621 |
| 穩定暴擊 Crit | D | +5 | 234 | +121,486 |
| 道亦有道 1994 | F | +5 | 486 | +7,357 |
Independent analysis of publicly available Binance copy-trading data. Not affiliated with Binance. Not financial advice. All figures come from Binance's public API at crawl time.