Compared with our previous snapshot (2026-11-03 → 2026-11-04). The exchange only ever shows you the present; this page keeps the difference.
Leads whose grade got worse. This is the page to check if you are already copying someone.
| Lead | Grade | Points | Copiers | Copier PnL 90d |
|---|---|---|---|---|
| Millionaire Club Kd | A → B | -20 | 25 | -7 |
| 骏马平川 | A → B | -15 | 14 | +2,653 |
| 七大爷 | A → B | -25 | 295 | -586 |
| 帅帅哥爱吹牛 | A → C | -25 | 22 | -665 |
| 马云波 | A → C | -20 | 678 | -115,042 |
| 知危 | A → C | -25 | 61 | -2,964 |
| RadicalTrading | A → C | -25 | 20 | -2 |
| 小周同学o | A → C | -25 | 111 | -60 |
| Jacky521 | B → C | -15 | 10 | -1,301 |
| K线天团带单 | B → C | -25 | 25 | -50 |
| 5X_Short_RR_1_3 | B → C | -25 | 17 | -61 |
| ChatGPT_for_BTC | C → D | -15 | 13 | -0 |
| Btc启航 | C → D | -15 | 35 | +2,433 |
| billionith | B → D | -25 | 297 | -1,936 |
| Miles小迈-带单号 | C → D | -10 | 21 | -2,790 |
| 星火研究院-大象 | C → D | -15 | 186 | -23,740 |
| 主力合约人生 | C → D | -15 | 62 | -15,235 |
| IMPERIAL TRADE | C → D | -25 | 151 | -154 |
| 青云连续对 | C → D | -25 | 122 | -1,060 |
| BTCLatino | C → D | -15 | 12 | -1,326 |
| 天才交易员小毛 | C → F | -25 | 188 | -12,915 |
| 徐徐成之 | C → F | -25 | 82 | -235 |
| 你必须极具想象力 才能找到一个亏钱的理由 | D → F | -10 | 13 | -13,030 |
| 电鱼哥实盘 | D → F | -10 | 144 | -144,782 |
| Ai分析人工审核 | D → F | -25 | 41 | -736 |
| 马哥驭云 | D → F | -15 | 47 | -6,320 |
| 风寻 | D → F | -15 | 58 | -53,906 |
Fresh portfolios have no track record — and are marketed hardest exactly now.
| Lead | Grade | Copiers | ROI 90d |
|---|---|---|---|
| BN鲁智深-江湖人称狗哥DTM | N/A | 4 | +93% |
| xiaocool | N/A | 2 | +7% |
| 归途ing | N/A | 2 | -61% |
| 好奇宝宝1 | N/A | 1 | +20% |
| 我是股神巴菲特 | N/A | 1 | +5% |
| -薯条- | N/A | 1 | +5% |
| 星辰无限量化 | N/A | 1 | +0% |
| Seek Light in Ashen Wilds | N/A | 1 | -2% |
| A蕉太狼 | N/A | 1 | -4% |
| 勿念6 | N/A | 1 | -13% |
| TITAN KSA | N/A | 1 | -15% |
| 鳌拜AP | N/A | 1 | -31% |
| LimeFinance | N/A | 1 | -38% |
| 手搓法拉利 | N/A | 1 | -67% |
Biggest jumps in copier count. Crowds usually arrive after the good run, not before it.
| Lead | Grade | New copiers | Total | Copier PnL 90d |
|---|---|---|---|---|
| 领航财经 | C | +161 | 593 | +57,118 |
| 爽翻翻 | D | +125 | 199 | +2,310 |
| 黑石策略 | C | +89 | 162 | +646 |
| 法兰西基金 | F | +73 | 776 | +135,975 |
| 500u起家- | D | +51 | 189 | +8,834 |
| 龟龟财神到 | C | +46 | 397 | +9,062 |
| 星辰社区-双子星 | B | +45 | 316 | +2,801 |
| 乾坤策略量化 | C | +45 | 473 | +235,615 |
| 赏你一个甜蜜蜜 | C | +44 | 150 | +3,926 |
| Ula Frances | C | +34 | 34 | +915 |
| 银河风之子 | C | +32 | 68 | -441 |
| Shock牙医 | C | +31 | 113 | +481 |
| 交易员刺客 | A | +29 | 43 | +448 |
| 奥特之辉 | B | +26 | 101 | +340 |
| 前摩根量化交易员 | C | +26 | 995 | +667,882 |
| 荣耀学员 | C | +23 | 306 | +18,506 |
| 驭浪君 | C | +21 | 101 | -227 |
| 注定胜庄半子 | A | +19 | 47 | +2,592 |
| 野味 | B | +19 | 38 | +240 |
| 1000万u之路目前盈利十二万多u | B | +19 | 909 | +46,142 |
| Sky株式会社 | C | +19 | 349 | -228,866 |
| 顺其自然2016 | C | +18 | 75 | +9,395 |
| 在逃中本聪 | B | +15 | 34 | +381 |
| 第一印钞机 100胜率 0回撤 | C | +14 | 70 | +172 |
| 俊树 | F | +14 | 210 | -879 |
| 短线的king | A | +13 | 396 | +7,442 |
| Lee Jae-ho | D | +13 | 53 | -589 |
| 迪亚马特 | D | +13 | 477 | -49,807 |
| bienao233 | A | +11 | 33 | +4,516 |
| AudreyGM | C | +11 | 47 | +452 |
| 阿哲实记 | C | +10 | 125 | +1,724 |
| 502U战神 | C | +10 | 103 | +633 |
| 天才交易员马马户户 | F | +10 | 201 | +34,721 |
| CuanBot | A | +9 | 146 | +3,131 |
| 天开 | B | +9 | 85 | +3,095 |
| 短线交易123 | D | +8 | 58 | -557 |
| 海上方舟 | A | +7 | 202 | +3,491 |
| 门罗小周 | C | +7 | 15 | +640 |
| 心如铁石 | C | +7 | 27 | +765 |
| K线天团带单 | C | +7 | 25 | -50 |
One email a week: new downgrades, vanished portfolios, fresh verdicts. No tracking, unsubscribe anytime.