The 7-day window, across 463 leads with enough copiers to judge. Net for all of them together: -587,685 USDT. 50% of these leads have copiers losing money over the week.
| Lead | Grade | Copiers | Lead ROI 7d | Copier PnL 7d |
|---|---|---|---|---|
| 熬鹰资本 | C | 1000 | +30% | +483,960 |
| 乾坤策略量化 | C | 473 | +51% | +101,774 |
| 小小羊 | C | 800 | +54% | +100,892 |
| 前摩根量化交易员 | C | 995 | +15% | +79,212 |
| 法兰西基金 | F | 776 | +61% | +74,071 |
| 爽翻天 | D | 702 | +49% | +56,013 |
| 玺九爺HBJX | B | 998 | -0% | +51,216 |
| Eth孙满仓 | C | 777 | +44% | +51,207 |
| 静哥来了 | B | 130 | +101% | +50,324 |
| 一年赚10倍 | B | 299 | +9% | +40,601 |
| 无秋⁶⁶⁶ | B | 105 | +12% | +36,559 |
| Sky株式会社 | C | 349 | +11% | +27,603 |
| 青云执策 | B | 186 | +20% | +22,283 |
| 领航财经 | C | 593 | +31% | +21,050 |
| 天才交易员马马户户 | F | 201 | +40% | +19,835 |
| 哆啦A梦征服存储大海 | C | 162 | +22% | +17,415 |
| 菜师 | F | 82 | +28% | +15,147 |
| makebit | C | 172 | +105% | +14,759 |
| 500u起家- | D | 189 | +137% | +14,539 |
| HK大叔D | F | 97 | -6% | +13,448 |
| HoangThaiCrypto94 | D | 48 | +190% | +11,507 |
| Kristofer Hogon SAzs | A | 249 | +7% | +10,692 |
| 平头哥翻仓策略 | B | 507 | +32% | +10,364 |
| 顺其自然2016 | C | 75 | +13% | +9,542 |
| 长风驭手 | B | 66 | +21% | +7,677 |
| Lead | Grade | Copiers | Lead ROI 7d | Copier PnL 7d |
|---|---|---|---|---|
| 马云波 | C | 678 | -29% | -485,567 |
| 1000万u之路目前盈利十二万多u | B | 909 | -1% | -170,462 |
| 羊汤资本-阿汤哥 | A | 195 | -11% | -143,918 |
| A路飞 | F | 419 | -58% | -91,261 |
| PredictionMaster | C | 538 | -21% | -87,992 |
| BTC拖拉机 | C | 963 | +7% | -69,435 |
| 终是黄粱一梦 | F | 62 | -73% | -69,131 |
| 电鱼哥实盘 | F | 144 | -28% | -66,542 |
| 天才交易员小毛 | F | 188 | +19% | -60,433 |
| 建斌论坛 | C | 518 | -6% | -56,477 |
| 风雪哥 | A | 77 | -3% | -48,911 |
| 不停梭- | A | 345 | -16% | -45,589 |
| 老公资本 | F | 174 | -11% | -41,270 |
| Btc星辰 | A | 400 | -2% | -40,122 |
| 鎏渊 | F | 600 | +28% | -35,871 |
| trader Yy | A | 928 | -3% | -30,534 |
| 幸福社区7687 | B | 242 | -17% | -26,403 |
| 穩定暴擊 Crit | C | 139 | -10% | -25,273 |
| 狼北辰 | A | 108 | -6% | -23,960 |
| 金木爱交易 | F | 30 | -100% | -22,889 |
| 知危 | C | 61 | -45% | -21,486 |
| Lemma Mhxxty 盈亏同源 币醒客 | C | 280 | -46% | -16,386 |
| 蒙特卡洛 | F | 26 | -83% | -15,249 |
| iphenex | D | 31 | -59% | -14,649 |
| 风寻 | F | 58 | -30% | -14,267 |
Compare the two tables: a spectacular weekly ROI in the second one is what a losing week for copiers often looks like from the outside. Snapshot: 2026-11-04.
One email a week: new downgrades, vanished portfolios, fresh verdicts. No tracking, unsubscribe anytime.