Sorted by current copier count.
| Lead | Grade | Score | Copiers | ROI 90d | Copier PnL 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 爽翻天 | D | 50 | 702 | +3,170% | +221,486 |
| 迪亚马特 | D | 40 | 477 | +5,969% | -49,807 |
| Armandino | D | 50 | 391 | +3,926% | +56,365 |
| billionith | D | 50 | 297 | +4% | -1,936 |
| Willene Swierczynski fFrC | D | 50 | 277 | +124% | +123,292 |
| 爽翻翻 | D | 50 | 199 | +4,073% | +2,310 |
| 500u起家- | D | 50 | 189 | +4,797% | +8,834 |
| 星火研究院-大象 | D | 45 | 186 | +7% | -23,740 |
| IMPERIAL TRADE | D | 40 | 151 | +347% | -154 |
| 青云连续对 | D | 40 | 122 | +6% | -1,060 |
| BTC_Onlyone | D | 50 | 110 | +87% | -9,636 |
| Callme卢本伟 | D | 45 | 99 | -34% | -22,658 |
| 封狼-实战为王 | D | 45 | 98 | -17% | -79,572 |
| FF DAO | D | 40 | 98 | -34% | -9,901 |
| 夏至S | D | 50 | 96 | +895% | +6,214 |
| Old九歌 | D | 40 | 90 | +20% | -16,188 |
| Captian_Calots | D | 40 | 89 | -12% | -3,833 |
| 王牌交易员007 | D | 50 | 88 | +21% | -16,142 |
| 交易员大侠pro | D | 50 | 68 | +17% | -493 |
| 翻倍一天天 | D | 50 | 66 | +725% | +4,672 |
| 天才交易员杰哥 | D | 45 | 62 | +32% | -19,405 |
| 主力合约人生 | D | 45 | 62 | -17% | -15,235 |
| 小高财富密码 | D | 45 | 59 | +95% | -730 |
| 短线交易123 | D | 40 | 58 | +57% | -557 |
| Lee Jae-ho | D | 50 | 53 | -41% | -589 |
| 南帝一灯 | D | 50 | 51 | +36% | -8,835 |
| HoangThaiCrypto94 | D | 50 | 48 | +701% | +55,382 |
| 舌尖上的美食 | D | 40 | 47 | +354% | -2,750 |
| ElroyMolly | D | 40 | 47 | +98% | -28,462 |
| 均线行者fomo | D | 45 | 40 | +53% | +22,273 |
| 又慢又快 | D | 45 | 40 | -32% | -22,850 |
| aaron0791 | D | 40 | 36 | -79% | -20,537 |
| Btc启航 | D | 50 | 35 | +38% | +2,433 |
| 厂长布林带之神 | D | 40 | 32 | +4% | -14,107 |
| 相对论 | D | 50 | 31 | -26% | -685 |
| iphenex | D | 40 | 31 | -30% | -10,336 |
| _ABDO_ | D | 40 | 31 | -41% | -3,493 |
| 开局100u | D | 40 | 31 | -90% | -29,428 |
| 雾里看阴云 | D | 50 | 28 | +265% | +4,330 |
| abuSaad12 | D | 40 | 27 | +122% | -754 |
| 肉哥332211 | D | 50 | 26 | +8% | -16,738 |
| 数学王子秦老师 | D | 45 | 26 | +26% | -5,195 |
| MakroSafe--龟速前行 稳健致远 | D | 50 | 25 | +11% | -2,327 |
| Hector Damme hh0p | D | 50 | 25 | -73% | -2,710 |
| 狙击手老A | D | 40 | 25 | -70% | -3,396 |
| 阿雷研报365 | D | 45 | 24 | -23% | +5,547 |
| 不停歇的梦想 | D | 50 | 23 | -45% | -3,391 |
| JoeMua | D | 45 | 23 | +759% | +317 |
| 杰瑞鼠klute | D | 40 | 23 | +53% | -8,850 |
| Spudude | D | 40 | 22 | +63% | -152 |
| Miles小迈-带单号 | D | 50 | 21 | -9% | -2,790 |
| 佛系捞金大队长 | D | 50 | 19 | +6% | -3,543 |
| Mithun C | D | 40 | 19 | +100% | -10,581 |
| blackpady | D | 45 | 18 | -34% | -2,449 |
| 狗庄大表哥 | D | 40 | 18 | -39% | -2,902 |
| Blackbird-Pro | D | 40 | 17 | +8% | -5,550 |
| EasyMoneySerenti | D | 40 | 17 | -41% | -692 |
| 菜菜量化 | D | 40 | 17 | -83% | -4,540 |
| 科学同步 | D | 40 | 17 | -94% | -3,958 |
| Sato Trades | D | 50 | 16 | +119% | +8,412 |
| Sifredy2222 | D | 50 | 16 | +54% | -69 |
| CoinBack桃子 | D | 50 | 16 | +23% | -1,274 |
| 浪漫予你 | D | 45 | 16 | -12% | -2,621 |
| 永远都在抄底摸顶 | D | 50 | 15 | +380% | +1,194 |
| 冲击888 | D | 50 | 15 | +12% | -1,066 |
| 梭哈美股 | D | 45 | 15 | +5% | -296 |
| 卧云 | D | 45 | 15 | -23% | +54 |
| 胡八爺 | D | 40 | 15 | +66% | -9,325 |
| 币圈大佬之加仓小魔女 | D | 40 | 14 | -10% | -428 |
| ChatGPT_for_BTC | D | 50 | 13 | +73% | -0 |
| Guoguo- | D | 45 | 13 | -11% | -2,201 |
| 豚豚拉面 | D | 50 | 12 | +10% | +96 |
| 时运财神 | D | 40 | 12 | +22% | -67 |
| BTCLatino | D | 40 | 12 | -21% | -1,326 |
| Crypto七头 | D | 50 | 11 | -97% | -423 |
| 招财猫13 | D | 45 | 11 | +32% | -2,566 |
| 平行交易社 | D | 40 | 11 | -9% | -118 |
| Alex Feng | D | 40 | 11 | -75% | -5,531 |
| 无聊的基神 | D | 40 | 11 | -87% | -4,714 |
| Peedee-Sealed | D | 50 | 10 | -22% | -547 |
| 玉衡 | D | 45 | 10 | +5% | -205 |
| 相信科学予与 | D | 40 | 10 | -38% | -4,236 |
| ALL KILL OUT | D | 40 | 10 | -79% | -6,843 |
One email a week: new downgrades, vanished portfolios, fresh verdicts. No tracking, unsubscribe anytime.