Sorted by current copier count.
| Lead | Grade | Score | Copiers | ROI 90d | Copier PnL 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 熬鹰资本 | D | 40 | 1000 | +1,351% | +5,517,731 |
| 哆啦A梦征服存储大海 | D | 45 | 585 | +1,734% | +555,062 |
| 爽翻天 | D | 50 | 364 | +2,475% | +10,621 |
| Willene Swierczynski fFrC | D | 50 | 339 | +378% | +122,075 |
| 荣耀学员 | D | 50 | 320 | +2,805% | +9,215 |
| 观火明夷-天空 | D | 40 | 301 | -23% | -288,568 |
| HK大叔D | D | 40 | 279 | +889% | -168,146 |
| Bkey资本-刀哥 | D | 50 | 240 | +754% | +30,051 |
| 穩定暴擊 Crit | D | 45 | 234 | +267% | +121,486 |
| geddong | D | 50 | 191 | +639% | +67,912 |
| Lebedyc10k | D | 40 | 166 | +508% | -5,480 |
| 小波总 | D | 40 | 129 | +11% | -12,348 |
| Bitclub | D | 45 | 119 | -36% | -145,661 |
| 舔财运 | D | 40 | 119 | +15% | -4,362 |
| I_am_Messi | D | 40 | 118 | +2,170% | -22,211 |
| 交易员大侠pro | D | 50 | 90 | +20% | -2,461 |
| 阿冷HODL | D | 45 | 79 | +199% | -1,436 |
| THT_TRADING | D | 50 | 72 | +4% | -2,006 |
| 开局100u | D | 50 | 64 | -46% | -4,347 |
| kxiandaoyan | D | 50 | 61 | +154% | +7,994 |
| 看剑社区黄毛 | D | 45 | 61 | -29% | -593 |
| 持仓的决心 | D | 50 | 59 | +8% | -344 |
| btc公鸡 | D | 50 | 43 | -100% | -5,899 |
| 牛青山 | D | 50 | 42 | +77% | -1,217 |
| BTC同花顺 | D | 40 | 42 | +1,456% | -256 |
| 邢小鸿 | D | 50 | 41 | +1,471% | -1,975 |
| RoadTo1Million | D | 40 | 41 | +168% | -24,130 |
| Hector Damme hh0p | D | 40 | 40 | -84% | -9,799 |
| 广东带单 | D | 40 | 38 | +97% | -909 |
| Blackbird-Pro | D | 50 | 33 | +19% | -2,502 |
| Tailzero | D | 50 | 32 | -13% | -38,104 |
| 阿雷玩合约 | D | 45 | 32 | +936% | +24,374 |
| Nevermore_7 AKA 老胖猴儿 | D | 45 | 32 | +304% | +10,285 |
| 千江水 | D | 40 | 30 | +1,273% | -224 |
| CoinKing ver_final | D | 45 | 29 | +361% | +3,771 |
| 智能操作那英 | D | 50 | 27 | +3% | -471 |
| trader yy 杨 | D | 40 | 27 | +1% | -1,079 |
| K图先生 | D | 45 | 24 | -15% | -1,135 |
| 万里追风 | D | 40 | 24 | -27% | -1,199 |
| 南帝一灯 | D | 50 | 23 | +30% | -1,576 |
| 青山ETH-BTC | D | 50 | 23 | +27% | -232 |
| OnchainSense | D | 45 | 22 | -15% | -5,298 |
| EasyMoneySerenti | D | 40 | 22 | -22% | -594 |
| 帅锅炉工地搬砖 | D | 45 | 21 | +1,949% | -17,676 |
| 梦哥量化套利 | D | 45 | 20 | +713% | -5,384 |
| Nahui crypto | D | 45 | 20 | +137% | -300 |
| 加密韭韭 | D | 45 | 20 | -33% | -4,398 |
| 我的麦神 | D | 50 | 19 | +10% | +1,045 |
| 相信科学予与 | D | 50 | 19 | -28% | -1,294 |
| 巨魔TitanCap | D | 40 | 18 | -65% | -2,666 |
| 千u战士 | D | 50 | 17 | +1,562% | +562 |
| 狗爹-低倍复利版 | D | 50 | 17 | +22% | -987 |
| Semisemi | D | 45 | 17 | -7% | -10,715 |
| 豆豆BTC | D | 45 | 17 | -18% | -498 |
| 与神合一 | D | 45 | 17 | -38% | -13,758 |
| 能不能做到 | D | 50 | 16 | +319% | +1,355 |
| Sato Trades | D | 50 | 16 | +113% | +10,246 |
| TheLightBringer42 | D | 50 | 16 | +29% | -91 |
| Magic-Always | D | 45 | 16 | +63% | +18 |
| 执策 | D | 40 | 16 | +11% | -475 |
| 目标五百万u 跟我做单先看介绍规则 | D | 40 | 16 | -27% | -3,000 |
| 宏胜算力 | D | 50 | 15 | +937% | +647 |
| Martin-Hamsters | D | 40 | 15 | +7% | -12,100 |
| 土鸭神队 | D | 40 | 15 | -89% | -6,679 |
| 非洲吴彦祖 | D | 45 | 14 | -14% | -143 |
| 闭眼一梭哈 | D | 40 | 14 | +241% | -7,836 |
| Phorusrhacidae | D | 40 | 14 | +107% | -11,312 |
| 包赚哥 | D | 40 | 13 | +2% | -574 |
| 币圈大佬之扛单小魔女 | D | 45 | 12 | +25% | -19,342 |
| 超可爱的米妮 | D | 40 | 12 | +225% | -67 |
| 天才交易员Leon | D | 40 | 12 | +2% | -164 |
| B66 | D | 40 | 12 | -48% | -8,427 |
| mumudy | D | 50 | 11 | +7% | -1,922 |
| EasyAlpha | D | 50 | 11 | +0% | -67 |
| Peedee-Sealed | D | 50 | 11 | -60% | -1,517 |
| Operation Last Raven | D | 45 | 11 | +22% | -1,533 |
| ruo-shui | D | 40 | 11 | -61% | -10,978 |
| 二环烤冷面 | D | 50 | 10 | +12% | -1,212 |
| 大菜包子 | D | 50 | 10 | -31% | -1,643 |
| 静宝Trader | D | 50 | 10 | -41% | -1,478 |
| Alpha Zz | D | 45 | 10 | +26% | -11,848 |
| 阿MIE | D | 45 | 10 | +0% | -28 |
| Crypobtc999 | D | 45 | 10 | -13% | -8,083 |
| G-Trend Master | D | 40 | 10 | -72% | -1,787 |
Independent analysis of publicly available Binance copy-trading data. Not affiliated with Binance. Not financial advice. All figures come from Binance's public API at crawl time.