Sorted by current copier count.
| Lead | Grade | Score | Copiers | ROI 90d | Copier PnL 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 玺九爺HBJX | B | 70 | 998 | +544% | +722,194 |
| 1000万u之路目前盈利十二万多u | B | 75 | 909 | +454% | +46,142 |
| 平头哥翻仓策略 | B | 80 | 507 | +2,485% | +25,667 |
| BTC杰师傅 | B | 80 | 498 | +2,889% | +23,821 |
| 星辰社区-双子星 | B | 80 | 316 | +115% | +2,801 |
| 一年赚10倍 | B | 80 | 299 | +487% | +252,420 |
| 七大爷 | B | 75 | 295 | +32% | -586 |
| 幸福社区7687 | B | 70 | 242 | -7% | -59,100 |
| Padfoot | B | 75 | 227 | +1,219% | +7,944 |
| 青云执策 | B | 75 | 186 | +142% | +414,348 |
| 割不死的韭菜头子 | B | 70 | 151 | -5% | -39,719 |
| 静哥来了 | B | 80 | 130 | -0% | +91,005 |
| 五路财神的小公主 | B | 75 | 123 | +9% | +3,877 |
| 阿冷HODL | B | 70 | 117 | +163% | +30,979 |
| NotForEveryone | B | 75 | 116 | +26% | +59,035 |
| RocketTrader | B | 75 | 114 | +47% | +114,452 |
| Cooma | B | 75 | 110 | +32% | +2,525 |
| GokuKakalot | B | 75 | 105 | +55% | +14,671 |
| 无秋⁶⁶⁶ | B | 75 | 105 | +32% | +23,692 |
| 奥特之辉 | B | 80 | 101 | +114% | +340 |
| 天开 | B | 80 | 85 | +583% | +3,095 |
| THT_TRADING | B | 75 | 74 | +20% | +2,583 |
| 淦汇 | B | 75 | 72 | +11% | +431 |
| 福宝好好 | B | 75 | 67 | +148% | +32,058 |
| JAMES BOB | B | 70 | 67 | +371% | +3,236 |
| 长风驭手 | B | 70 | 66 | +85% | +197,848 |
| 马丁一号 | B | 80 | 62 | +22% | +1,053 |
| Rocky-Hamsters | B | 75 | 61 | +23% | +2,009 |
| GeorgeChiang0101 | B | 80 | 59 | -11% | -1,373 |
| wenyu88888 | B | 80 | 57 | -5% | -342 |
| Nasti-Hamsters | B | 75 | 57 | +50% | +1,504 |
| Eenis的绝对盘感 | B | 70 | 56 | -5% | -48,825 |
| 疯狂的士 | B | 75 | 45 | +12% | -2,148 |
| 做交易的墨白 | B | 75 | 43 | +1% | -4,612 |
| Kuant Skuare | B | 75 | 42 | +29% | -59 |
| 野味 | B | 80 | 38 | +167% | +240 |
| COPYGLOT 复金 | B | 75 | 38 | +39% | -808 |
| 持仓的决心 | B | 75 | 37 | +0% | +330 |
| 在逃中本聪 | B | 80 | 34 | +167% | +381 |
| BNB10000枚 | B | 70 | 31 | -3% | -154 |
| APOLLOPLAN | B | 80 | 30 | -1% | -5,163 |
| Gypsy Trade Signals | B | 75 | 30 | +15% | +1,582 |
| Amit Chilbule | B | 80 | 29 | -4% | -374 |
| AdMiRaL-AD | B | 75 | 29 | +17% | +0 |
| AmisTheOne | B | 75 | 28 | +13% | +3,024 |
| Sir Large | B | 75 | 27 | +15% | +222 |
| Focus on Alpha Returns | B | 75 | 26 | +13% | -3,780 |
| GojiBot | B | 70 | 26 | -13% | -12,672 |
| Millionaire Club Kd | B | 80 | 25 | -3% | -7 |
| Alpha猎手2026 | B | 75 | 24 | +99% | -29 |
| TOP-TRADERS | B | 75 | 22 | +109% | +1,440 |
| 狗子博兔 | B | 80 | 21 | +77% | +299 |
| 小虾米9527 | B | 70 | 20 | +0% | -2 |
| goodhaha | B | 75 | 19 | +30% | +1,775 |
| 方幻资本 | B | 75 | 19 | +23% | -3,545 |
| 万里追风 | B | 75 | 18 | +197% | +2,827 |
| cafe world | B | 75 | 17 | +23% | -136 |
| Hedge-Trader | B | 75 | 17 | +14% | +24,340 |
| 小小的躺赢 | B | 75 | 17 | -6% | +275 |
| Six Seven 68 | B | 80 | 16 | +0% | -30 |
| Rebalancing Bot | B | 80 | 15 | -21% | -24 |
| printphantomstar | B | 75 | 15 | +85% | +5,493 |
| TDS长期量化基金复利模型——稳健型 | B | 75 | 15 | +58% | +3,754 |
| TheLightBringer42 | B | 75 | 15 | +58% | +625 |
| AB Alpha G | B | 75 | 15 | +34% | +2,650 |
| CIC财爷 | B | 75 | 15 | +31% | +1,933 |
| Martin-Hamsters | B | 75 | 15 | +20% | +410 |
| 带单天下第一 | B | 75 | 14 | +91% | +18,369 |
| 骏马平川 | B | 75 | 14 | +52% | +2,653 |
| TraderBros | B | 75 | 13 | +36% | +9,776 |
| Phorusrhacidae | B | 75 | 13 | +11% | +773 |
| R博士 | B | 75 | 13 | +9% | +432 |
| goodmindset | B | 75 | 13 | +0% | +0 |
| 风生水起之暴富 | B | 70 | 13 | -2% | -1,817 |
| 大宝 超高胜率低倍杠杆带单 | B | 70 | 13 | -18% | -2,423 |
| TrendFollowingQuant_ChannelCMT | B | 80 | 12 | +110% | +92,798 |
| 牛马之旋转木马 | B | 80 | 12 | +0% | -12 |
| 宇途交易 | B | 80 | 10 | +20% | +24 |
| 老韭菜征程 | B | 75 | 10 | +35% | +387 |
| 慢可以变快 | B | 75 | 10 | +6% | -729 |
| EasyAlpha | B | 75 | 10 | +0% | +0 |
| 阿MIE | B | 70 | 10 | +13% | +1,057 |
| TraderOWL | B | 70 | 10 | -38% | +44 |
One email a week: new downgrades, vanished portfolios, fresh verdicts. No tracking, unsubscribe anytime.