Sorted by current copier count.
| Lead | Grade | Score | Copiers | ROI 90d | Copier PnL 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 星辰社区-意钦 | A | 100 | 948 | +53% | +58,789 |
| trader Yy | A | 100 | 928 | +61% | +180,021 |
| 玄冥二老 | A | 85 | 800 | +71% | +113,269 |
| Bran Brandon | A | 85 | 700 | +999% | +1,541,735 |
| 一亏三千里-装逼资本 | A | 90 | 698 | +150% | +30,399 |
| Btc星辰 | A | 95 | 400 | +42% | +556,675 |
| 短线的king | A | 90 | 396 | +27% | +7,442 |
| 不停梭- | A | 90 | 345 | +48% | +88,773 |
| Kristofer Hogon SAzs | A | 85 | 249 | +101% | +48,306 |
| 星辰社区-海 | A | 90 | 233 | +89% | +29,719 |
| 海上方舟 | A | 90 | 202 | +142% | +3,491 |
| 羊汤资本-阿汤哥 | A | 100 | 195 | +5% | +147,015 |
| Quantative trading algo | A | 90 | 185 | +100% | +1,897 |
| vipxmb | A | 85 | 185 | +4% | +1,171 |
| Diamond-Hamsters | A | 90 | 178 | +23% | +20,229 |
| Bridgee2222 | A | 90 | 161 | +11% | +9,626 |
| 富一次就足够 | A | 100 | 157 | +76% | +100,375 |
| CuanBot | A | 90 | 146 | +18% | +3,131 |
| MoneyBoxTM | A | 90 | 141 | +13% | +15,043 |
| 等风来星 | A | 90 | 140 | +45% | +46,004 |
| 布鲁斯村长 | A | 90 | 135 | +115% | +12,498 |
| 小君子 | A | 100 | 131 | +26% | +27,270 |
| 狼北辰 | A | 100 | 108 | +13% | +21,225 |
| 甜米月亮粥 | A | 90 | 106 | +33% | +1,246 |
| Jason leo133 | A | 90 | 104 | +0% | +0 |
| 天晴ETH | A | 100 | 102 | +20% | +739 |
| Carlson_555 | A | 90 | 101 | +20% | +3,006 |
| 水止观盘 | A | 90 | 89 | +16% | +2,032 |
| Hemmar1953 | A | 85 | 89 | +56% | +11,488 |
| 风雪哥 | A | 90 | 77 | +28% | +11,257 |
| Tradixor | A | 100 | 69 | +6% | +1,223 |
| 踢倒丹炉Jason007 | A | 100 | 67 | +22% | +165 |
| TrendPyramid | A | 90 | 63 | +604% | +12,489 |
| 峰哥投研日记小号 | A | 100 | 60 | +28% | +37,574 |
| Pushkar Raj Thakur Private Group | A | 100 | 57 | +33% | +3,490 |
| Wonderppuri_Mix | A | 100 | 55 | +1% | +5,227 |
| 吹牛请上税 | A | 100 | 50 | +33% | +10,236 |
| TikDarkCoder | A | 100 | 50 | +0% | +0 |
| CryptoWizards | A | 100 | 49 | +28% | +24,066 |
| 静态平衡 | A | 100 | 48 | +0% | +0 |
| 注定胜庄半子 | A | 100 | 47 | +33% | +2,592 |
| Leo-Hamsters | A | 90 | 45 | +42% | +8,814 |
| TpTraderr | A | 100 | 44 | +6% | +308 |
| 交易员刺客 | A | 90 | 43 | +22% | +448 |
| Eva-Hamsters | A | 90 | 43 | +19% | +408 |
| 等风来火 | A | 90 | 39 | +95% | +19,636 |
| ExecutorBTC | A | 100 | 38 | +11% | +8,487 |
| Julie_QuantLab | A | 100 | 38 | +4% | +3,874 |
| Fomo-扫单之王 | A | 90 | 38 | +69% | +8,038 |
| iiTrader | A | 100 | 35 | +22% | +5,949 |
| galmód | A | 100 | 35 | +10% | +43 |
| akato | A | 100 | 34 | +48% | +12,706 |
| bienao233 | A | 100 | 33 | +20% | +4,516 |
| GTRadar-Balance | A | 100 | 27 | +30% | +64,698 |
| 加油加油再加油 | A | 90 | 26 | +9% | +5,490 |
| 小富婆6688 | A | 90 | 24 | +27% | +5,099 |
| GTRadar-BULL | A | 90 | 23 | +44% | +29,560 |
| 鑫鑫逍遥V68 | A | 90 | 22 | +15% | +408 |
| 交易员大侠 | A | 90 | 22 | +8% | +297 |
| 老娘爱财 | A | 100 | 21 | -1% | +1,965 |
| SagoCrypto | A | 90 | 20 | +25% | +641 |
| 手动量化启动 | A | 100 | 19 | +155% | +8,189 |
| 简单理财拯救世界 | A | 100 | 19 | +130% | +3,501 |
| User-66301 | A | 100 | 19 | +0% | +0 |
| Crafter8 | A | 85 | 19 | +49% | +13,660 |
| 顺魏资本头号交易员_Drtiy | A | 90 | 18 | +210% | +1,382 |
| 你的交易日記 | A | 90 | 18 | +18% | +7,123 |
| 慢就是快Mike8 | A | 90 | 18 | +10% | +993 |
| champbajwa | A | 100 | 17 | +79% | +2,492 |
| 加密大宝贝 | A | 90 | 17 | +134% | +9,172 |
| SatoshiW | A | 90 | 17 | +43% | +2,337 |
| DeepQuant AI | A | 100 | 16 | +81% | +929 |
| MarinaBay | A | 100 | 16 | +5% | +307 |
| 彭66 | A | 90 | 16 | +0% | +0 |
| 202512 | A | 90 | 16 | +0% | +0 |
| CryptosMX | A | 100 | 15 | +13% | +9,735 |
| 世纪大道 | A | 100 | 15 | +8% | +524 |
| AAi Trader | A | 85 | 15 | +40% | +354 |
| CryptoVision129 | A | 100 | 14 | +515% | +1,066 |
| TheKaraSystem | A | 100 | 14 | +73% | +5,061 |
| wapennylin888 | A | 100 | 14 | +6% | +1,018 |
| SLST | A | 100 | 14 | +0% | +0 |
| 春 Hedge by XMJ | A | 90 | 14 | +58% | +9,408 |
| 下饭交易员薇薇 | A | 100 | 13 | +41% | +519 |
| 公主殿下- Gongzhu15 | A | 100 | 13 | +40% | +1,375 |
| gOaTbAnKeR | A | 100 | 13 | +0% | +0 |
| Heimdallr_AI | A | 100 | 13 | -2% | +15 |
| Bit军哥_ | A | 90 | 13 | +233% | +2,369 |
| 富一次就足够同频 | A | 90 | 13 | +52% | +173 |
| 发家致富小姐姐 | A | 90 | 13 | +46% | +5,057 |
| wilLocker | A | 90 | 13 | +38% | +178 |
| 道长谈比特币 | A | 90 | 13 | +23% | +65 |
| Dna AlgoSystems | A | 90 | 13 | +7% | +4,251 |
| 省吃俭用宽赌博 | A | 90 | 13 | +4% | +211 |
| 汐悦CH | A | 100 | 12 | +38% | +10 |
| 京吉 | A | 100 | 12 | +18% | +2,238 |
| 加密战士 | A | 100 | 12 | +0% | +0 |
| 玖e | A | 100 | 12 | -0% | +0 |
| Richgoldman | A | 90 | 12 | +38% | +5,528 |
| Quant-Hamsters | A | 90 | 12 | +12% | +19 |
| QuantumTrend | A | 100 | 11 | +63% | +497 |
| 贏已成為習慣 | A | 100 | 11 | +27% | +113 |
| 願乘長風破萬里浪 | A | 100 | 11 | +25% | +6,124 |
| ema21均线组策略 | A | 100 | 11 | +13% | +600 |
| GridMaster | A | 100 | 11 | +11% | +1,081 |
| Chara-BN | A | 90 | 11 | +11% | +53 |
| YesItsAGreatStrategy | A | 100 | 10 | +43% | +1,132 |
| Large Earning - YC | A | 100 | 10 | +30% | +3,398 |
| User-Yukirito | A | 100 | 10 | +3% | +336 |
| 币圈小飞侠 | A | 100 | 10 | +1% | +9 |
| Xut_Shawte | A | 100 | 10 | +0% | +0 |
| 交易员纪子 | A | 90 | 10 | +36% | +630 |
| tmzhi | A | 90 | 10 | +35% | +1,289 |
| IAmAzy | A | 90 | 10 | +5% | +54 |
| 量化金城武QuantAniki | A | 90 | 10 | +2% | +122 |
| plusorder | A | 85 | 10 | -4% | +174 |
One email a week: new downgrades, vanished portfolios, fresh verdicts. No tracking, unsubscribe anytime.