264 public lead accounts, 79 with enough copiers to judge. OKX publishes each lead's individual closed trades, so here we can do something no leaderboard does: compute the profit factor from the trades themselves.
| Lead | Grade | Score | Copiers | Return | Real PF | Copier PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kxiandaoyan | C | 55 | 43 | +20% | 0.0 | -1,332,886 |
| bb168888 | C | 60 | 144 | -21% | - | -221,750 |
| Milies L | C | 55 | 153 | +58% | 4.36 | -181,766 |
| RealCryptoFox | D | 45 | 314 | -1% | 0.7 | -170,698 |
| The Emperor | C | 60 | 115 | +0% | - | -121,616 |
| Expert-Ethash-Camel | C | 65 | 413 | +109% | - | -117,575 |
| Witty-IOU-Bush | C | 55 | 52 | +17% | - | -111,755 |
| 日赚一妹 | C | 65 | 378 | +2% | - | -106,318 |
| Upward right | D | 45 | 185 | -13% | 0.33 | -68,022 |
| changge | C | 55 | 62 | +26% | 4.62 | -66,038 |
| BTV-Michael | C | 55 | 48 | +1% | - | -63,337 |
| 好望角9999 | B | 75 | 441 | +61% | 197.62 | -57,556 |
| Amusing-PoW-AirBags | B | 80 | 237 | -65% | - | -41,418 |
| Kunpeng Plan | C | 65 | 34 | +11% | 96.81 | -29,722 |
| Rude-Gems-Leopard | D | 45 | 128 | -23% | 0.85 | -14,829 |
| 币圈十六年 | C | 65 | 62 | +1% | - | -14,180 |
| Cheap-Producer-Shrew | C | 65 | 37 | +18% | 2.79 | -8,348 |
| 1491 | C | 55 | 66 | -22% | 0.37 | -8,293 |
| Deshe130221 | D | 50 | 58 | +8% | 0.45 | -8,261 |
| GG16888888 | B | 80 | 37 | -89% | - | -7,191 |
| 10s3year | B | 80 | 99 | +0% | - | -4,305 |
| Ярка | C | 65 | 10 | +30% | - | -4,026 |
| Kelcrypto | C | 65 | 24 | +73% | 1.03 | -3,476 |
| To_24_doge | B | 80 | 51 | -5% | - | -1,897 |
| A MD, PhD Trader | B | 80 | 42 | -7% | 0.0 | -1,864 |
| Lead | Grade | Score | Copiers | Return | Real PF | Copier PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firsthand-ATL-Pansy | B | 100 | 249 | +132% | 6.63 | +2,050 |
| Trader KS | B | 100 | 115 | +373% | - | +9,132 |
| xiaojian888999 | B | 100 | 104 | +113% | 1.63 | +35,003 |
| RuiJie | B | 100 | 26 | +35% | 43.23 | +88 |
| Mine13 | B | 100 | 181 | +84% | 49.35 | +356,487 |
| Xiaoyao Lee | B | 100 | 549 | +71% | 10.05 | +108,844 |
| Elsa6688 | B | 100 | 70 | +156% | 586.16 | +26,787 |
| 人生没有如果 只有后果和结果 | B | 100 | 72 | +93% | 0.85 | +2,343 |
| 笨笨球 | B | 100 | 103 | +32% | 9.77 | +777 |
| yaoyingyi | B | 100 | 19 | +110% | - | +138 |
| Time+yong | B | 100 | 30 | +49% | - | +17,192 |
| Bare-Payee-Fox | B | 100 | 37 | +67% | - | +476 |
| PlymouthUltra | B | 100 | 259 | +20% | - | +8,099 |
| Linxixi | B | 100 | 52 | +17% | 1.44 | +812 |
| Ail.Wang | B | 100 | 26 | +20% | 13.35 | +3,124 |
| Regression | B | 100 | 55 | +47% | - | +7,374 |
| BestMax | B | 100 | 292 | +15% | 4.64 | +76,857 |
| Master Dust. | B | 100 | 191 | +69% | 1.74 | +19,090 |
| Harsh-Close-Auto | B | 100 | 10 | +18% | - | +74 |
| liyuan-luo | B | 100 | 11 | +113% | - | +99 |
| xiaomijiahanyangzao | B | 100 | 13 | +3% | 4.02 | +418 |
| Shallow-Pair-Frog | B | 100 | 398 | +34% | 9.81 | +97,199 |
| Aspirin. | B | 100 | 92 | -45% | - | +3,938 |
| Lanayafrv07 | B | 100 | 19 | +37% | - | +27,779 |
| Harvester | B | 100 | 35 | -3% | - | +306 |
Independent analysis of publicly available Binance copy-trading data. Not affiliated with Binance. Not financial advice. All figures come from Binance's public API at crawl time.
Data crawled 2026-09-06.