The 7-day window, across 489 leads with enough copiers to judge. Net for all of them together: -42,990 USDT. 38% of these leads have copiers losing money over the week.
| Lead | Grade | Copiers | Lead ROI 7d | Copier PnL 7d |
|---|---|---|---|---|
| 熬夜冠军fomo | A | 400 | +181% | +249,671 |
| 玺九爺HBJX | F | 1000 | +34% | +138,259 |
| 八锅-只喜欢趋势滚仓 | C | 200 | +74% | +138,199 |
| 重生之我在币圈捡垃圾- | F | 600 | +21% | +92,516 |
| 羊汤资本-阿汤哥 | A | 189 | +3% | +80,259 |
| 富一次就足够 | B | 254 | +8% | +60,145 |
| 鎏渊 | F | 600 | +81% | +59,773 |
| geddong | D | 191 | +6% | +49,442 |
| uTybtc | A | 157 | +110% | +45,661 |
| 封狼-实战为王 | A | 272 | +14% | +45,629 |
| A路飞 | A | 665 | +13% | +43,032 |
| Lemma Mhxxty 盈亏同源 币醒客 | A | 62 | +79% | +39,257 |
| Bran Brandon | C | 500 | +18% | +32,408 |
| RocketTrader | C | 122 | +10% | +29,064 |
| 汤姆-fomo | C | 242 | +56% | +21,828 |
| 静哥来了 | B | 222 | +37% | +21,442 |
| 小君子 | A | 144 | +16% | +20,917 |
| 大力出奇迹1 | C | 257 | +5% | +20,484 |
| I_am_Messi | D | 118 | +17% | +16,739 |
| 穩定暴擊 Crit | D | 234 | +13% | +16,447 |
| billionith | B | 331 | +10% | +16,299 |
| Smart2X | A | 24 | +10% | +13,972 |
| Claud Mazingo Dj5m | A | 120 | +26% | +13,683 |
| 小马031099 | C | 200 | +82% | +13,585 |
| 清水研市 | F | 11 | +4% | +13,550 |
| Lead | Grade | Copiers | Lead ROI 7d | Copier PnL 7d |
|---|---|---|---|---|
| HK大叔D | D | 279 | -29% | -242,414 |
| GGbond哦 | F | 332 | -32% | -178,034 |
| 熬鹰资本 | D | 1000 | +9% | -165,698 |
| 星辰社区-意钦 | A | 966 | -19% | -107,043 |
| 算死草 | F | 53 | -35% | -105,015 |
| 哆啦A梦征服存储大海 | D | 585 | -5% | -102,069 |
| 爱喝快乐肥宅水 | C | 286 | -2% | -81,055 |
| 双重熊猫宝宝 | A | 179 | -7% | -67,400 |
| 菜师 | C | 285 | -14% | -63,124 |
| 戊土校尉 | F | 27 | -7% | -46,871 |
| 蓝比特资本 | F | 79 | -32% | -36,801 |
| 长风驭手 | A | 161 | -16% | -36,478 |
| 愚者序列0 | F | 47 | -10% | -25,982 |
| 青云执策 | B | 391 | -16% | -24,847 |
| Sky株式会社 | C | 262 | -4% | -21,259 |
| 汤姆猫Coday | A | 86 | -19% | -19,158 |
| 小新交易员 | C | 128 | -14% | -13,827 |
| 链上_小敖丙 | B | 75 | -26% | -13,338 |
| 小波总 | D | 129 | -12% | -12,630 |
| Lazy Fred | F | 200 | +48% | -11,318 |
| FF DAO | C | 147 | -36% | -10,771 |
| Semisemi | D | 17 | -7% | -10,715 |
| 磨刀霍霍向一洋 | F | 35 | -80% | -9,525 |
| User-Yukirito | C | 20 | -3% | -8,046 |
| 道亦有道 1994 | F | 486 | +31% | -7,010 |
Compare the two tables: a spectacular weekly ROI in the second one is what a losing week for copiers often looks like from the outside. Snapshot: 2026-09-06.
Independent analysis of publicly available Binance copy-trading data. Not affiliated with Binance. Not financial advice. All figures come from Binance's public API at crawl time.